<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xeaon.de</title>
	<atom:link href="http://www.xeaon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xeaon.de</link>
	<description>internet, web 2.0, technologie &#38; trends</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 17:53:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WordPress 3.0 ver&#246;ffentlicht!</title>
		<link>http://www.xeaon.de/2010/06/18/wordpress-3-0-veroeffentlicht/</link>
		<comments>http://www.xeaon.de/2010/06/18/wordpress-3-0-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeaon.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Gerade eben habe ich das 3.0 Update des beliebtesten Blog-Systems draufspielen lassen. Alles hat wunderbar geklappt. Die Entwickler haben sich viele neue Erneuerungen einfallen lassen. Den Download der deutschen Version findet ihr hier. Hier ist ein kleiner Einblick in die Erneuerungen: neues Standard-Theme Verschmelzen von WP und WPMU (Multi-User) neues Drag &#38; Drop-Men&#252;system custom post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/06/wordpress3_thumb.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-591" title="wordpress3_thumb" src="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/06/wordpress3_thumb-300x168.png" alt="" width="259" height="148" /></a></p>
<p>Gerade eben habe ich das 3.0 Update des beliebtesten Blog-Systems draufspielen lassen. Alles hat wunderbar geklappt.</p>
<p>Die Entwickler haben sich viele neue Erneuerungen einfallen lassen. Den Download der deutschen Version findet ihr <a href="http://wordpress-deutschland.org/download/deutsch">hier</a>.</p>
<p>Hier ist ein kleiner Einblick in die Erneuerungen:</p>
<ul>
<li>neues Standard-Theme</li>
<li>Verschmelzen von WP und WPMU (Multi-User)</li>
<li>neues Drag &amp; Drop-Men&#252;system</li>
<li>custom post types – erh&#246;ht die M&#246;glichkeiten &#252;ber Postings und  statische Seiten hinaus</li>
<li>f&#252;r jeden Autor oder Beitragstypen k&#246;nnen individuell Themes  angelegt werden</li>
<li>alle verschiedenen Themes k&#246;nnen gleichzeitig aktualisiert werden</li>
<li>Admin-Name und Passwort k&#246;nnen schon w&#228;hrend der Installation  ver&#228;ndert werden</li>
<li>Hilfs-Texte wurden integriert</li>
<li>angepasster, aktualisierter Admin-Bereich</li>
</ul>
<p>Das ist eine Menge. Die vollst&#228;ndige Beschreibung findet ihr <a href="http://codex.wordpress.org/Version_3.0">hier</a>. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon das Update draufgespielt oder wartet ihr lieber auf eine 3.01? Falls ihr noch das Update noch nicht habt, macht bitte ein Backup, bevor ihr updatet. :)</p>
<p>via Basic Thinking</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeaon.de/2010/06/18/wordpress-3-0-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Trojaner] customer@facebook.com meldet angeblichen Passwortwechsel</title>
		<link>http://www.xeaon.de/2010/04/27/trojaner-customerfacebook-com-meldet-angeblichen-passwortwechsel/</link>
		<comments>http://www.xeaon.de/2010/04/27/trojaner-customerfacebook-com-meldet-angeblichen-passwortwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeaon.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Dear user of facebook, Because of the measures taken to provide safety to our clients, your password has been changed. You can find your new password in attached document. Thanks, Your Facebook. So meldet sich customer@facebook.com (wird nat&#252;rlich ein Fake sein) per e-Mail mit einem Anhang namens Facebook_document_Nrxxxx.zip (xxxx steht f&#252;r eine Zahl). In der]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/04/Facebook-trojan.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-580" title="Facebook-trojan" src="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/04/Facebook-trojan-300x200.jpg" alt="" width="198" height="134" /></a></em></p>
<p><em>Dear user of facebook,</em></p>
<p><em>Because of the measures taken to provide safety to  our clients, your password has been changed.<br />
You can find your new password  in attached document.</em></p>
<p><em>Thanks,<br />
Your Facebook.</em></p>
<p>So meldet sich customer@facebook.com (wird nat&#252;rlich ein Fake sein) per e-Mail mit einem Anhang namens <strong>Facebook_document_Nrxxxx.zip </strong>(xxxx steht f&#252;r eine Zahl). In der gepackten Datei befindet sich folgender Trojaner: Win32/Kryptik.CXK</p>
<p>Also Anti-Virenscanner updaten :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeaon.de/2010/04/27/trojaner-customerfacebook-com-meldet-angeblichen-passwortwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel zu lange nichts gesschehen&#8230;</title>
		<link>http://www.xeaon.de/2010/04/14/viel-zu-lange-nichts-gesschehen/</link>
		<comments>http://www.xeaon.de/2010/04/14/viel-zu-lange-nichts-gesschehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 18:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeaon.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Es hat sich eine lange Zeit nichts mehr auf xeaon.de getan. Private Angelegenheiten haben mir leider keine Zeit mehr &#252;brig gelassen, jedoch werde ich ab heute wieder wie gewohnt bloggen :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat sich eine lange Zeit nichts mehr auf xeaon.de getan. Private Angelegenheiten haben mir leider keine Zeit mehr &#252;brig gelassen, jedoch werde ich ab heute wieder wie gewohnt bloggen :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeaon.de/2010/04/14/viel-zu-lange-nichts-gesschehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ger&#252;chte um Microsoft-Smartphone</title>
		<link>http://www.xeaon.de/2010/03/15/geruechte-um-microsoft-smartphone/</link>
		<comments>http://www.xeaon.de/2010/03/15/geruechte-um-microsoft-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeaon.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft will sich nicht auf Software beschr&#228;nken und bringt laut Bloomberg zwei Smartphones auf den Markt. Das erste Smartphone soll bereits im Mai und das zweite im Juni erscheinen. Der US-Mobilfunkanbieter Verizon Wireless soll bei dem Projekt mit dem Codenamen &#8220;Pink&#8221; f&#252;r den Vertrieb zust&#228;ndig sein und die Smartphones sollen von Sharp hergestellt werden. Vermutlich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_567" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/500x_web2.jpg"><img class="size-medium wp-image-567" title="Die ersten Bilder von des Pink-Projektes" src="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/500x_web2-300x278.jpg" alt="" width="300" height="278" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: Gizmodo</p></div>
<p><strong>Microsoft will sich nicht auf Software beschr&#228;nken und bringt laut <a href="http://www.businessweek.com/news/2010-03-05/verizon-wireless-said-to-be-aiming-to-release-microsoft-phones.html">Bloomberg </a>zwei Smartphones auf den Markt. Das erste Smartphone soll bereits im Mai und das zweite im Juni erscheinen.</strong></p>
<p>Der US-Mobilfunkanbieter Verizon Wireless soll bei dem Projekt mit dem Codenamen &#8220;Pink&#8221; f&#252;r den Vertrieb zust&#228;ndig sein und die Smartphones sollen von Sharp hergestellt werden. Vermutlich wird das neue Betriebssystem Windows Mobile 7 als OS zum Einsatz kommen.</p>
<p><span id="more-566"></span></p>
<p>Somit will Microsoft, anders als Google mit dem Nexus One, seine Smartphones nicht selber vertreiben. Der Grund daf&#252;r ist nicht klar. Es kann nat&#252;rlich daran liegen, dass Google unter eigenem Vertrieb im ersten Monat nach dem Start gerade mal 80.000 Exemplare an den Mann gebracht hat. Das ist im Gegensatz zu den 525.000 Motorola-Droid-Telefonen nicht gerade viel. Somit k&#246;nnte sich Microsoft aus dem Fremdvertrieb einen gr&#246;&#223;eren Absatz erhoffen.</p>
<p>Bereits vor einem halben Jahr hatte man spekuliert, dass <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/Geruechte-Microsoft-baut-iPhone-Killer-20021.html">Microsoft mit einem eigenen Produkt dem iPhone von Apple Konkurrenz machen</a> will. Den ersten <a href="http://gizmodo.com/5366263/the-pink-phone-pictures-microsoft-doesnt-want-you-to-see-yet">Bildern auf Gizmodo</a> ist das aber fraglich. Zwar sollen &#8220;Turtle&#8221; und &#8220;Pure&#8221; einfachen Zugang zu social networks erm&#246;glichen aber ob die beiden Modelle mehr Ums&#228;tze als das iPhone erzielen werden denke ich nicht, da das iPhone nicht nur von Jugendlichen benutzt wird um ins auf social networks zuzugreifen, sondern ist auch als Gesch&#228;ftshandy ziemlich gut geeignet. Somit spricht das iPhone einfach eine gr&#246;&#223;ere Zielgruppe an, als das<em> Projekt Pink.</em><em> </em>Ende Semptember letzten Jahres wurdem im AppStore der Downloadrekord von zwei Milliarden geknackt und das spiegelt auch meiner Meinung nach den Erfolg wider.</p>
<p>Nunja, Schluss mit den Spekulationen. Lassen wir uns &#252;berraschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeaon.de/2010/03/15/geruechte-um-microsoft-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging &#8211; Twitter und Facebook r&#252;sten auf</title>
		<link>http://www.xeaon.de/2010/03/15/geotagging-twitter-und-facebook-ruesten-auf/</link>
		<comments>http://www.xeaon.de/2010/03/15/geotagging-twitter-und-facebook-ruesten-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeaon.de/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Bei Twitter bereits aktiviert und bei Facebook ab April m&#246;glich &#8211; Geotagging. Seit November letztens Jahres ist Geolocation &#252;ber Smartphoneapplikationen bei Twitter schon m&#246;glich. Nun bietet der Kurznachrichten-Gigant auch die M&#246;glichkeit auch ohne Handy oder Smartphone seine Tweets mit den aktuellen geografischen Koordinaten zu versehen und Facebook l&#228;sst auch nicht lange warten. Das Ganze geschieht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/twitter_geolocation.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-560" title="Geolocation" src="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/twitter_geolocation-300x213.png" alt="" width="300" height="213" /></a>Bei Twitter bereits aktiviert und bei Facebook ab April m&#246;glich &#8211; Geotagging.</strong></p>
<p>Seit November letztens Jahres ist Geolocation &#252;ber Smartphoneapplikationen bei Twitter schon m&#246;glich. Nun bietet der Kurznachrichten-Gigant auch die M&#246;glichkeit auch ohne Handy oder Smartphone seine Tweets mit den aktuellen geografischen Koordinaten zu versehen und Facebook l&#228;sst auch nicht lange warten.</p>
<p><span id="more-558"></span></p>
<p>Das Ganze geschieht aber nicht automatisch. Der Nutzer muss in seinen Kontoeinstellungen Geotagging aktivieren. Au&#223;erdem muss der Browser die &#220;bermittlungen geografischer Informationen unterst&#252;tzen<strong> </strong>und der User muss der &#220;bermittlung zustimmen. Twitter-Gr&#252;nder Biz Stone <a href="http://blog.twitter.com/2010/03/whats-happeningand-where.html">blogt</a>, dass Tweets somit noch n&#252;tzlicher sein k&#246;nnten.</p>
<p>Facebook wird diese Funktion laut <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2010/03/09/facebook-will-allow-users-to-share-location/">New York Times</a> auf seiner <strong>Entwicklerkonferenz f8</strong> am 21. und 22. April in San Francisco vorstellen. Wie die Lokalisierung angezeigt werden soll ist noch unbekannt. Man munkelt, dass sie, &#228;hnlich wie bei Twitter, an die Status-Updates angeh&#228;ngt werden.</p>
<p>Facebook arbeite bereits seit einem Jahr an der Umsetzung der Geotagging-Funktion und hatte auch November einge Passagen in den Nutzungsbedingungen an die neuen M&#246;glichkeiten angepasst.</p>
<p>Die Frage ist aber: Wollen denn die Nutzer &#252;berhaupt verraten, von wo sie gerade Posten &#8211; wenn es um einfache Posts geht? Andererseits wird Twitter z.B. genutzt, wenn es um die Verbreitung von Nachrichten geht und das geht auch von Fall zu Fall schneller als bei manchen Nachrichtenagenturen. In solchen F&#228;llen w&#228;re es evtl. sinnvoll, seine Position zu verraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeaon.de/2010/03/15/geotagging-twitter-und-facebook-ruesten-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT &#228;ndert das Konzept und hofft auf Verbraucher</title>
		<link>http://www.xeaon.de/2010/03/08/cebit-aendert-das-konzept-und-hofft-auf-verbraucher/</link>
		<comments>http://www.xeaon.de/2010/03/08/cebit-aendert-das-konzept-und-hofft-auf-verbraucher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing PR]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeaon.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[CeBIT will ab 2010 verst&#228;rkt auf Verbraucher setzen, um die Besucherzahlen der Vergangenheit erreichen. Die Kernthemen der IT-Branche sollen insgesamt in vier Bereichen geb&#252;ndelt werden. CeBIT pro, CeBIT gov, CeBIT lab, CeBIT life &#8211; so hei&#223;en die vier Themenbereiche der CeBIT der Zukunft, die auf die Interessenten aus den Bereichen Business, Beh&#246;rden, Forschung, sowie auf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/Ausgebautes-Konzept-fuer-CeBIT-CeBIT-will-auf-Verbraucher-setzen_article.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-533" title="Ausgebautes Konzept f&#252;r CeBIT" src="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/Ausgebautes-Konzept-fuer-CeBIT-CeBIT-will-auf-Verbraucher-setzen_article.jpg" alt="" width="230" height="149" /></a>CeBIT will ab 2010 verst&#228;rkt auf Verbraucher setzen, um die Besucherzahlen der Vergangenheit erreichen. Die Kernthemen der IT-Branche sollen insgesamt in vier Bereichen geb&#252;ndelt werden.</p>
<p><span id="more-534"></span> <strong>CeBIT pro, CeBIT gov, CeBIT lab, CeBIT life</strong> &#8211; so hei&#223;en die vier Themenbereiche der CeBIT der Zukunft, die auf die Interessenten aus den Bereichen Business, Beh&#246;rden, Forschung, sowie auf Verbraucher zugeschnitten sind. Damit soll der CeBIT eine klarere Struktur verliehen. So m&#246;chte man vor allem neue Zielgruppen ansprechen, sagte Ernst Raue, Vorstand der Deutschen Messe AG.  Die letzten Samstag zur Ende gegangene CeBIT verzeichnete dieses Jahr einen Besucheranstieg um 3,7 Prozent. Insgesamt wurde die IT-Messe dieses Jahr von 334.000 Besuchern besucht, nachdem die Besucherquote in den letzten Jahren stark schrumpfte.</p>
<p>N&#228;chstes Jahr k&#246;nnen sich Verbraucher auf <strong>CeBIT life</strong> freuen, da diese sich ausschlie&#223;lich an die Verbraucher richten wird.  Somit ist zu erwarten, dass der Besucheransturm n&#228;chstes Jahr noch gr&#246;&#223;er sein wird.</p>
<p style="text-align: center;"><em>Einige Originalbilder von der CeBIT</em>
<a href='http://www.xeaon.de/2010/03/08/cebit-aendert-das-konzept-und-hofft-auf-verbraucher/cb10_cc_13062660/' title='CB10_CC_13062660'><img width="150" height="150" src="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/CB10_CC_13062660-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CB10_CC_13062660" title="CB10_CC_13062660" /></a>
<a href='http://www.xeaon.de/2010/03/08/cebit-aendert-das-konzept-und-hofft-auf-verbraucher/cb10_h04_13062651/' title='CB10_H04_13062651'><img width="150" height="150" src="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/CB10_H04_13062651-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CB10_H04_13062651" title="CB10_H04_13062651" /></a>
<a href='http://www.xeaon.de/2010/03/08/cebit-aendert-das-konzept-und-hofft-auf-verbraucher/cb10_h04_13062649/' title='CB10_H04_13062649'><img width="150" height="150" src="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/CB10_H04_13062649-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CB10_H04_13062649" title="CB10_H04_13062649" /></a>
<a href='http://www.xeaon.de/2010/03/08/cebit-aendert-das-konzept-und-hofft-auf-verbraucher/cb10_h09_13061550/' title='CB10_H09_13061550'><img width="150" height="150" src="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/CB10_H09_13061550-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CB10_H09_13061550" title="CB10_H09_13061550" /></a>
<a href='http://www.xeaon.de/2010/03/08/cebit-aendert-das-konzept-und-hofft-auf-verbraucher/cb10_h16_0061298/' title='CB10_H16_0061298'><img width="150" height="150" src="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/CB10_H16_0061298-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CB10_H16_0061298" title="CB10_H16_0061298" /></a>
<a href='http://www.xeaon.de/2010/03/08/cebit-aendert-das-konzept-und-hofft-auf-verbraucher/cb10_h16_13062623/' title='CB10_H16_13062623'><img width="150" height="150" src="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/CB10_H16_13062623-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CB10_H16_13062623" title="CB10_H16_13062623" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeaon.de/2010/03/08/cebit-aendert-das-konzept-und-hofft-auf-verbraucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Courier: Neue Bilder und Details vom Microsoft Tablet-PC</title>
		<link>http://www.xeaon.de/2010/03/08/microsoft-courier-neue-bilder-und-details-vom-microsoft-tablet-pc/</link>
		<comments>http://www.xeaon.de/2010/03/08/microsoft-courier-neue-bilder-und-details-vom-microsoft-tablet-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeaon.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Die Kollegen von engadget.com haben neue Infos und Bilder &#252;ber das Microsoft Tablet-PC. Der Tablet-PC/e-Book Reader soll weniger als 2,5cm &#8220;dick&#8221; sein und etwas mehr als 450g schwer sein. Zusammengeklappt soll es auch durchaus mobil und transportabel sein. In fr&#252;heren Bildern sah das Ger&#228;t ziemlich dick, unhandlich und vor allem gr&#246;&#223;er aus. Die neue Ausrichtung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_524" class="wp-caption alignleft" style="width: 280px"><a href="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/03-05-10courier.jpg"><img class="size-medium wp-image-524  " title="Microsoft Tablet-PC" src="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/03-05-10courier-300x227.jpg" alt="" width="270" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Neue Details und Bilder</p></div>
<p>Die Kollegen von engadget.com haben neue Infos und Bilder &#252;ber das Microsoft Tablet-PC. Der Tablet-PC/e-Book Reader soll weniger als 2,5cm &#8220;dick&#8221; sein und etwas mehr als 450g schwer sein. Zusammengeklappt soll es auch durchaus mobil und transportabel sein.  <span id="more-523"></span> In fr&#252;heren Bildern sah das Ger&#228;t ziemlich dick, unhandlich und vor allem gr&#246;&#223;er aus. Die neue Ausrichtung macht auch beim Betriebssystem kein Halt, denn <strong>statt Windows 7 </strong>wird nun das mobile Betriebssystem <strong>Windows Mobile </strong>zum Einsatz kommen. Au&#223;erdem soll das Ger&#228;t &#252;ber eine Handschrifterkennung verf&#252;gen und auch f&#252;r eine Bedienung mit einem Stift ausgelegt sein.  Nach vielen vagen Details sind nun endlich handfeste Infos ver&#246;ffentlicht worden. Nat&#252;rlich wurden das Erscheinungstermin und die Preise nicht verraten. Ger&#252;chten zu folge wird Microsoft Courier wahrscheinlich im 3. oder 4. Quartal ver&#246;ffentlicht werden.  Weitere Bilder findet ihr bei den Kollegen von <a href="http://www.engadget.com/2010/03/05/microsofts-courier-digital-journal-exclusive-pictures-and-de/">Engadget</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeaon.de/2010/03/08/microsoft-courier-neue-bilder-und-details-vom-microsoft-tablet-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und Facebook sind bei Handynutzern am beliebtesten</title>
		<link>http://www.xeaon.de/2010/03/08/twitter-und-facebook-sind-bei-handynutzern-am-beliebtesten/</link>
		<comments>http://www.xeaon.de/2010/03/08/twitter-und-facebook-sind-bei-handynutzern-am-beliebtesten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeaon.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Marktforscher haben im Rahmen einer Studie festgestellt, dass die Nutzung von sozialen Netzwerken per Handy und Smartphone erstaunlich stark gewachsen ist. Besonders beliebt sind bei den Amerikanern Twitter und Facebook. Im Januar 2010 verbuchte Facebook 25.1 Millionen Handynutzer. Das sind 112% mehr als im Januar 2009. Die Twitter-Anmeldunden stiegen sogar um 374 Prozent, so Comscore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/twitter_mobile.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-518" title="Twitter gewinnt dieses Jahr an mobilen Nutzen" src="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/03/twitter_mobile-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Marktforscher haben im Rahmen einer Studie festgestellt, dass die Nutzung von sozialen Netzwerken per Handy und Smartphone erstaunlich stark gewachsen ist. Besonders beliebt sind bei den Amerikanern Twitter und Facebook.<span id="more-516"></span></p>
<p>Im Januar 2010 verbuchte Facebook 25.1 Millionen Handynutzer. Das sind 112% mehr als im Januar 2009. Die Twitter-Anmeldunden stiegen sogar um 374 Prozent, so Comscore. So nutzen Januar 2010 4,7 Millionen Handynutzer den Kurznachrichtendienst. 2009 waren es lediglich 1 Million. MySpace wird hingegen immer weniger von Handynutzern besucht und verlor dieses Jahr an 7 Prozent.</p>
<p>Besonders attraktiv sind die beiden sozialen Netzwerke f&#252;r Smartphone Nutzer. Diese k&#246;nnen haben die Auswahl an verschiedenen Programmen und auf Facebook oder Twitter zuzugreifen. So kann jeder Benutzer entscheiden, welches der Programme am besten zu ihm passt. Anteil an den Befragten Smartphone Nutzern stieg im vergangenen Jahr von 22,5 Prozent auf 30,8 Prozent. Die Gruppe der normalen Handy Nutzer hat einen Anstieg von gerade mal 2,3 im Gegensatz zu Januar 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xeaon.de/2010/03/08/twitter-und-facebook-sind-bei-handynutzern-am-beliebtesten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPad kommt im April!</title>
		<link>http://www.xeaon.de/2010/03/07/das-ipad-kommt-im-april/</link>
		<comments>http://www.xeaon.de/2010/03/07/das-ipad-kommt-im-april/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kemal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xeaon.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat endlich (nach den ganzen Spekulationen) bekannt gegeben, dass es das iPad ab April in den USA zu haben ist. Am 3. April soll es soweit sein. Ende April soll es auch in Deutschland in den L&#228;den sein. Die g&#252;nstigste Version wird die 16GB Variante sein, welche mit WiFi ausgestattet ist. Diese wird 499]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat endlich (nach den ganzen Spekulationen) bekannt gegeben, dass es das iPad ab April in den USA zu haben ist. Am 3. April soll es soweit sein. Ende April soll es auch in Deutschland in den L&#228;den sein.</p>
<p><a href="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/02/apple-ipad.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-416" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Apple iPad" src="http://www.xeaon.de/wp-content/uploads/2010/02/apple-ipad-300x176.jpg" alt="" width="200" height="117,3" /></a>Die g&#252;nstigste Version wird die 16GB Variante sein, welche mit WiFi ausgestattet ist. Diese wird 499 US-Dollar kosten. Die teuerste Variante wird 829 US-Dollar kosten. Daf&#252;r bekommt der Kunde 64GB Speicherplatz und au&#223;erdem ist mit dieser Variante auch Mobilfunkanbindungen in das 3G Netz m&#246;glich.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="100"></td>
<td width="50"><strong>16GB</strong></td>
